60 秒急速應(yīng)答
24 小時(shí)定制方案
10 余年經(jīng)驗(yàn)
生產(chǎn)能力:
能耗效率:≥99%
產(chǎn)品優(yōu)勢:利用高溫?zé)煔夥创担行Х乐菇Y(jié)露,糊袋現(xiàn)象,除塵效率高達(dá)99.9%
適用物料:
在進(jìn)行煤泥烘干機(jī)選型時(shí)需要考慮哪些因素?
在進(jìn)行煤泥烘干機(jī)選型時(shí)需要考慮哪些因素?
24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線
型號齊全可定制,歡迎來廠參觀機(jī)器!
氣箱脈沖袋式除塵器是東鼎公司在原有除塵技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合我國實(shí)情研制開發(fā)的新型高效袋式除塵設(shè)備,它集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn)為一體,克服了分室反吹的清灰動(dòng)能不足,噴吹脈沖的清灰與過濾同時(shí)進(jìn)行的缸陷,擴(kuò)大了袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。該產(chǎn)品有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運(yùn)行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的理想產(chǎn)品。
脈沖離線清灰,除塵效率高達(dá)99.9%,粉塵無二次吸附,特別適合于處理高濃度煙氣;
利用高溫?zé)煔夥创?,有效防止結(jié)露,糊袋現(xiàn)象;
新型易清灰濾袋的使用,可靠的煙氣跟蹤系統(tǒng),能使用各種煙氣條件;
全自動(dòng)電腦控制,操作簡便,降低維修量,可靠性好;
氣箱式結(jié)構(gòu),降低局部阻損,并避免了濾袋安裝不便而定問題。
技術(shù)參數(shù)型號 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <1300 | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <0.1 | |||||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗氣量(m3標(biāo)/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400×400m,轉(zhuǎn)速45r/min,產(chǎn)量72.2m3/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格(mm) | φ400mm,產(chǎn)量38m3/h | ||||||||||||
減速電機(jī)(Kw) | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進(jìn)口氣體含塵濃度大于700g/m3標(biāo),應(yīng)選用帶輸送斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機(jī)的收塵器 | |||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
設(shè)備總量(不含保溫層)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
Related Cases
專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)根據(jù)您的需求定制適合您的方案
友情鏈接:
環(huán)保設(shè)備